You are here:

cromox® Sub-Assembly CVK, Grade 60, 3-leg

blasted

Chain sizePart numberd"t"a"WLL [lbs]Weight [lbs]
     45°30° 
1/8CVK 3 – 40.39/0.317.443.151,7651,3251.92
3/16CVK 3 – 50.51/0.399.724.332,8651,9853.51
1/4CVK 3 – 60.63/0.5110.874.334,1902,9755.51
9/32CVK 3 – 70.63/0.5111.614.335,8404,0807.47
5/16CVK 3 – 80.71/0.6313.905.317,1655,07010.52
3/8CVK 3 – 100.87/0.7117.016.3011,3508,04519.69
1/2CVK 3 – 131.02/0.8721.187.0917,96512,67539.95
5/8CVK 3 – 161.26/1.0225.167.8727,77019,83567.29
CVK 3 – 181.77/1.2631.3412.637,04026,460102.00

Member of:

Contact us for information or a quote