blasted
| Part number | t" | g" | b" | h" | WLL [lbs] | Weight [lbs] |
| CWHB 4/5 | 4.72 | 0.79 | 1.57 | 0.63 | 1,320 | 1.43 |
| CWHB 6 | 6.50 | 0.98 | 1.93 | 0.83 | 2,200 | 2.20 |
| CWHB 7 | 7.32 | 1.14 | 1.93 | 1.00 | 2,755 | 2.50 |
| CWHB 8/10 | 9.25 | 1.57 | 2.52 | 1.30 | 5,510 | 5.97 |
| CWHB 13 | 11.45 | 2.04 | 2.95 | 1.53 | 8,489 | 9.04 |
| CWHB 16 | 13.46 | 2.24 | 3.54 | 1.81 | 13,230 | 15.14 |
Material:
Body: AISI 318LN
Safety latch: AISI 318LN
Bolt: AISI 318LN
Safety pin: AISI 301
Bracket: AISI 318LN
Nut: AISI 318LN
Washer: AISI 318LN
Ball Bearing: AISI 440C
Member of:


Contact us for information or a quote