for direct connection to chain
Chain size | Part number | Fitting chains | g" | WLL [lbs] | Weight [lbs] |
1/8 | CWHF 40 | 4.0 x 12/12.1/12.3 | 0.80 | 880 | 0.99 |
3/16 | CWHF 50 | 5.0 x 15/15.1/15.3 | 0.80 | 1,380 | 0.99 |
1/4 | CWHF 60 | 6.0 x 18 | 0.98 | 1,980 | 2.43 |
↓ | CWHF 63 | 6.3 x 19.1 | 0.98 | 2,200 | 2.43 |
9/32 | CWHF 70 | 7.0 x 21/22 | 1.14 | 2,750 | 2.80 |
↓ | CWHF 71 | 7.1 x 20.5/21.2 | 1.14 | 2,750 | 2.80 |
5/16 | CWHF 80 | 8.0 x 24/24.2 | 1.57 | 3,520 | 7.72 |
↓ | CWHF 90 | 9.0 x 27 | 1.57 | 4,400 | 7.72 |
↓ | CWHF 95 | 9.5 x 28.5 | 1.57 | 5,070 | 7.72 |
3/8 | CWHF 100 | 10.0 x 28/30 | 1.57 | 5,510 | 7.72 |
Material:
Body: AISI 318LN
Safety latch: AISI 318LN
Spring: AISI 301
Bolt: AISI 318LN
Safety pin: AISI 301
Half shells: AISI 318LN
Screws / nuts: AISI 318LN
Ball bearings: AISI 440C
Member of:
Contact us for information or a quote