with safety latch, blasted
Chain size | Part number | t" | g" | b" | h" | WLL [lbs] | Weight [lbs] |
1/8 | COHF 04 | 2.95 | 0.79 | 0.67 | 0.67 | 880 | 0.41 |
3/16 - 1/4 | COHF 05/06 | 3.94 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 1,980 | 0.77 |
9/32 - 5/16 | COHF 07/08 | 4.96 | 1.26 | 1.06 | 1.10 | 3,300 | 1.74 |
3/8 | COHF 10 | 6.30 | 1.57 | 1.46 | 1.34 | 5,400 | 3.02 |
1/2 | COHF 13 | 7.48 | 1.97 | 1.89 | 1.77 | 8,480 | 6.61 |
5/8 | COHF 16 | 9.06 | 2.60 | 2.17 | 2.01 | 13,250 | 10.58 |
COHF 18 | 10.04 | 2.76 | 2.56 | 2.20 | 17,650 | 14.11 |
Material:
Body: AISI 318LN
Safety latch: AISI 318LN
Bolt: AISI 318LN
Safety pin: AISI 301
Bracket: AISI 318LN
Nut: AISI 318LN
Washer: AISI 318LN
Ball Bearing: AISI 440C
Member of:
Contact us for information or a quote