with safety latch, blasted
| Chain size | Part number | t" | g" | h" | WLL [lbs] | Weight [lbs] |
| 1/8 | CGHF 04 | 2.52 | 0.78 | 0.67 | 880 | 0.77 |
| 3/16 | CGHF 05 | 3.07 | 0.98 | 0.87 | 1,320 | 0.88 |
| 1/4 | CGHF 06 | 3.07 | 0.98 | 0.87 | 1,980 | 0.88 |
| 9/32 | CGHF 07 | 3.82 | 1.26 | 1.10 | 2,750 | 1.68 |
| 5/16 | CGHF 08 | 3.82 | 1.26 | 1.10 | 3,300 | 1.68 |
| 3/8 | CGHF 10 | 4.76 | 1.57 | 1.34 | 5,400 | 3.17 |
| 1/2 | CGHF 13 | 5.78 | 2.04 | 1.61 | 8,489 | 6.17 |
Material:
Body: AISI 318LN
Safety latch: AISI 318LN
Bolt: AISI 318LN
Safety pin: AISI 301
Bracket: AISI 318LN
Nut: AISI 318LN
Washer: AISI 318LN
Ball Bearing: AISI 440C
Member of:


Contact us for information or a quote