Part number | WLL [lbs] | a" | b" | c" | d" | e" | t" | Weight [lbs] |
CSAG 05 | 1,100 | 1.38 | 1.30 | 0.98 | 0.31 | 1.10 | 2.24 | 0.28 |
CSAG 1 | 2,200 | 1.87 | 1.77 | 1.38 | 0.39 | 1.38 | 3.09 | 0.62 |
CSAG 2 | 4,410 | 2.40 | 2.36 | 1.97 | 0.63 | 1.97 | 3.90 | 1.90 |
CSAG 3 | 6,610 | 2.93 | 2.76 | 2.20 | 0.71 | 2.24 | 4.61 | 2.81 |
CSAG 5 | 11,020 | 3.43 | 3.19 | 2.56 | 0.87 | 2.66 | 5.43 | 4.71 |
CSAG 8 | 17,630 | 3.94 | 3.66 | 2.95 | 1.02 | 3.15 | 6.34 | 7.84 |
CSAG 10 | 22,040 | 4.33 | 4.13 | 3.35 | 1.26 | 3.86 | 7.20 | 13.26 |
Material:
D-ring: AISI 318LN
Weld-on block: AISI 316L
Member of:
Contact us for information or a quote