You are here:

cromox® Sub-Assembly CVK, Grade 60, 1-leg

blasted

Chain sizePart numberd"t"a"WLL [lbs]Weight [lbs]
1/8CVK 1 – 40.315.042.138800.79
3/16CVK 1 – 50.396.813.151,3201.21
1/4CVK 1 – 60.518.744.331,9802.12
9/32CVK 1 – 70.519.494.332,7502.65
5/16CVK 1 – 80.5110.164.333,3003.31
3/8CVK 1 – 100.6311.694.335,4005.95
1/2CVK 1 – 130.8715.876.308,48013.60
5/8CVK 1 – 160.8718.076.3013,25020.44
CVK 1 – 181.0220.317.0917,65026.28

Member of:

Contact us for information or a quote