You are here:

cromox® Sub-Assembly CVK, Grade 60, 4-leg

blasted

Chain sizePart numberd"t"a"WLL [lbs]Weight [lbs]
     45°30° 
1/8CVK 4 – 40.39/0.317.443.151,7651,3252.29
3/16CVK 4 – 50.51/0.399.724.332,8651,9854.12
1/4CVK 4 – 60.63/0.5110.874.334,1902,9756.53
9/32CVK 4 – 70.63/0.5111.614.335,8404,0809.13
5/16CVK 4 – 80.71/0.6313.905.317,1655,07012.72
3/8CVK 4 – 100.87/0.7117.016.3011,3508,04524.10
1/2CVK 4 – 131.02/0.8721.187.0917,96512,67549.87
5/8CVK 4 – 161.26/1.0225.167.8727,77019,83584.04
CVK 4 – 181.77/1.2631.3412.637,04026,460123.00

Member of:

Contact us for information or a quote