You are here:

cromox® Sub-Assembly CVK, Grade 60, 2-leg

blasted

Chain sizePart numberd"t"a"WLL [lbs]Weight [lbs]
     45°30° 
1/8CVK 2 – 40.396.063.151,2158801.17
3/16CVK 2 – 50.517.994.331,8751,3202.40
1/4CVK 2 – 60.518.744.332,7551,9803.13
9/32CVK 2 – 70.639.494.333,8552,7504.85
5/16CVK 2 – 80.6310.164.334,7403,3005.95
3/8CVK 2 – 100.7112.685.317,6055,40010.96
1/2CVK 2 – 130.8715.876.3011,9008,48023.52
5/8CVK 2 – 161.0218.867.0918,51513,25038.96
CVK 2 – 181.2621.17.8724,69017,65050.75

Member of:

Contact us for information or a quote