AISI 318LN Duplex, blasted
Part number | WLL [lbs] | a" | b" | c" | h" | i" | t" | Thread | Thread length | Weigth [lbs] |
CDAW-F-05 | 1,102 | 2.60 | 1.65 | 1.22 | 0.65 | 0.43 | 3.94 | M10 | 1.5 | 1.23 |
CDAW-F-1 | 2,205 | 2.60 | 1.65 | 1.22 | 0.65 | 0.43 | 3.94 | M12 | 1.5 | 1.21 |
CDAW-F-2 | 4,410 | 3.94 | 1.97 | 2.11 | 1.02 | 0.81 | 5.00 | M16 | 2.16 | 3.75 |
CDAW-F-3 | 6,615 | 3.94 | 1.97 | 2.11 | 1.02 | 0.81 | 5.00 | M20 | 2.16 | 3.63 |
CDAW-F-5 | 11,025 | 4.72 | 2.36 | 2.52 | 1.24 | 1.02 | 5.75 | M27 | 2.71 | 6.61 |
CDAW-F-8 | 17,640 | 5.91 | 3.35 | 3.17 | 1.52 | 1.18 | 7.09 | M36 | 3.15 | 12.34 |
CDAW-F-10 | 22,050 | 6.73 | 3.86 | 3.64 | 1.73 | 1.38 | 8.15 | M39 | 3.42 | 18.30 |
Member of:
Contact us for information or a quote